Publicação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|
24/01/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$1.229,100 | R$1.229,100 | R$1.229,100 | |
24/01/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | R$2.442,560 | R$2.442,560 | R$2.442,560 | |
24/01/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | R$5.346,070 | R$5.346,070 | R$5.346,070 | |
24/01/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | R$13.389,160 | R$13.389,160 | R$13.389,160 | |
24/01/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | R$8.587,660 | R$8.587,660 | R$8.587,660 | |
24/01/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | R$6.021,470 | R$6.021,470 | R$6.021,470 | |
24/01/2020 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE INACIOLANDIA GO - | R$869,960 | R$869,960 | R$821,340 | |
24/01/2020 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE INACIOLANDIA GO - | R$3.050,080 | R$3.050,080 | R$1.812,030 | |
24/01/2020 | ESTEFANI GOMES DANTAS 04166202138 | R$30,000 | R$30,000 | R$30,000 | |
24/01/2020 | DALVO CARLOS DA SILVA SOBRINHO | R$450,000 | R$450,000 | R$450,000 | |
24/01/2020 | LUIZ SALVINO DE MOURA NETO | R$130,000 | R$130,000 | R$130,000 | |
24/01/2020 | FLAVIO ROBERTO BARROS | R$230,000 | R$230,000 | R$230,000 | |
24/01/2020 | LUIZ SALVINO DE MOURA NETO | R$230,000 | R$230,000 | R$230,000 | |
24/01/2020 | FLAVIO ROBERTO BARROS | R$150,000 | R$150,000 | R$150,000 | |
24/01/2020 | FRANCISCO CANINDÉ NUNES | R$168,000 | R$168,000 | R$168,000 |
Total de Registros: 49734
A suite VLibras é um conjunto de ferramentas gratuitas e de código aberto que traduz conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) em Português para Libras, tornando computadores, celulares e plataformas Web mais acessíveis para as pessoas surdas.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras, clique abaixo para aprender sobre o VLibras.
Acessar o VLibras