Publicação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|
24/01/2020 | IDELMA RODRIGUES MACEDO E CIA LTDA | R$13,500 | R$13,500 | R$13,500 | |
24/01/2020 | DALVO CARLOS DA SILVA SOBRINHO | R$70,000 | R$70,000 | R$70,000 | |
24/01/2020 | IDELMA RODRIGUES MACEDO E CIA LTDA | R$255,500 | R$255,500 | R$255,500 | |
24/01/2020 | DALVO CARLOS DA SILVA SOBRINHO | R$70,000 | R$70,000 | R$70,000 | |
24/01/2020 | FLAVIO ROBERTO BARROS | R$120,000 | R$120,000 | R$120,000 | |
24/01/2020 | DALVO CARLOS DA SILVA SOBRINHO | R$120,000 | R$120,000 | R$120,000 | |
24/01/2020 | FRANCISCO CANINDÉ NUNES | R$70,000 | R$70,000 | R$70,000 | |
24/01/2020 | WALTECIL CANDIDO DUARTE | R$150,000 | R$150,000 | R$150,000 | |
24/01/2020 | MARA RUBIA DE CARVALHO | R$42,000 | R$42,000 | R$42,000 | |
24/01/2020 | FRANCISCO CANINDÉ NUNES | R$42,000 | R$42,000 | R$42,000 | |
24/01/2020 | ANDERSON FELIX DOS SANTOS | R$42,000 | R$42,000 | R$42,000 | |
24/01/2020 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE INACIOLANDIA GO - | R$3.050,080 | R$3.050,080 | R$1.812,030 | |
24/01/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$2.541,400 | R$2.541,400 | R$2.541,400 | |
24/01/2020 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE INACIOLANDIA GO - | R$1.766,370 | R$1.766,370 | R$1.766,370 | |
24/01/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - INACIOLANDIA | R$6.369,360 | R$6.369,360 | R$6.369,360 |
Total de Registros: 49734
A suite VLibras é um conjunto de ferramentas gratuitas e de código aberto que traduz conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) em Português para Libras, tornando computadores, celulares e plataformas Web mais acessíveis para as pessoas surdas.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras, clique abaixo para aprender sobre o VLibras.
Acessar o VLibras