Publicação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|
24/01/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | R$5.346,070 | R$5.346,070 | R$5.346,070 | |
24/01/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | R$2.442,560 | R$2.442,560 | R$2.442,560 | |
24/01/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$1.229,100 | R$1.229,100 | R$1.229,100 | |
24/01/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$2.411,840 | R$2.411,840 | R$2.411,840 | |
24/01/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$1.122,670 | R$1.122,670 | R$1.122,670 | |
24/01/2020 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE INACIOLANDIA GO - | R$762,940 | R$762,940 | R$762,940 | |
24/01/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | R$2.810,010 | R$2.810,010 | R$2.810,010 | |
24/01/2020 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | R$1.087,620 | R$1.087,620 | R$1.087,620 | |
24/01/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$590,100 | R$590,100 | R$590,100 | |
24/01/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$218,190 | R$218,190 | R$218,190 | |
24/01/2020 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE INACIOLANDIA GO - | R$512,720 | R$512,720 | R$512,720 | |
24/01/2020 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE INACIOLANDIA GO - | R$2.082,370 | R$2.082,370 | R$2.082,370 | |
24/01/2020 | MUNICIPIO DE INACIOLANDIA | R$1.460,900 | R$1.460,900 | R$1.460,900 | |
24/01/2020 | MUNICIPIO DE INACIOLANDIA | R$5.938,050 | R$5.938,050 | R$5.938,050 | |
24/01/2020 | MUNICIPIO DE INACIOLANDIA | R$5.370,200 | R$5.370,200 | R$5.370,200 |
Total de Registros: 49734
A suite VLibras é um conjunto de ferramentas gratuitas e de código aberto que traduz conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) em Português para Libras, tornando computadores, celulares e plataformas Web mais acessíveis para as pessoas surdas.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras, clique abaixo para aprender sobre o VLibras.
Acessar o VLibras