Publicação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|
24/01/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$889,750 | R$889,750 | R$889,750 | |
24/01/2020 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE INACIOLANDIA GO - | R$3.744,660 | R$3.744,660 | R$3.744,660 | |
24/01/2020 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE INACIOLANDIA GO - | R$4.859,320 | R$4.859,320 | R$4.859,320 | |
24/01/2020 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE INACIOLANDIA GO - | R$13.439,780 | R$13.439,780 | R$13.439,780 | |
24/01/2020 | MUNICIPIO DE INACIOLANDIA | R$13.297,210 | R$13.297,210 | R$13.297,210 | |
24/01/2020 | MUNICIPIO DE INACIOLANDIA | R$5.346,070 | R$5.346,070 | R$5.346,070 | |
24/01/2020 | MUNICIPIO DE INACIOLANDIA | R$6.413,620 | R$6.413,620 | R$6.413,620 | |
24/01/2020 | MUNICIPIO DE INACIOLANDIA | R$5.068,480 | R$5.068,480 | R$5.068,480 | |
24/01/2020 | MUNICIPIO DE INACIOLANDIA | R$35.385,950 | R$35.385,950 | R$35.385,950 | |
24/01/2020 | MUNICIPIO DE INACIOLANDIA | R$12.299,960 | R$12.299,960 | R$12.299,960 | |
24/01/2020 | MUNICIPIO DE INACIOLANDIA | R$5.346,070 | R$5.346,070 | R$5.346,070 | |
24/01/2020 | MUNICIPIO DE INACIOLANDIA | R$1.706,700 | R$1.706,700 | R$1.706,700 | |
24/01/2020 | MUNICIPIO DE INACIOLANDIA | R$7.128,090 | R$7.128,090 | R$7.128,090 | |
24/01/2020 | MUNICIPIO DE INACIOLANDIA | R$12.084,740 | R$12.084,740 | R$12.084,740 | |
24/01/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$218,190 | R$218,190 | R$218,190 |
Total de Registros: 49734
A suite VLibras é um conjunto de ferramentas gratuitas e de código aberto que traduz conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) em Português para Libras, tornando computadores, celulares e plataformas Web mais acessíveis para as pessoas surdas.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras, clique abaixo para aprender sobre o VLibras.
Acessar o VLibras