Publicação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|
24/01/2020 | MUNICIPIO DE INACIOLANDIA | R$41.632,890 | R$41.632,890 | R$41.632,890 | |
24/01/2020 | MUNICIPIO DE INACIOLANDIA | R$17.143,220 | R$17.143,220 | R$17.143,220 | |
24/01/2020 | MUNICIPIO DE INACIOLANDIA | R$6.036,470 | R$6.036,470 | R$6.036,470 | |
24/01/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$3.012,810 | R$3.012,810 | R$3.012,810 | |
24/01/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$1.122,670 | R$1.122,670 | R$1.122,670 | |
24/01/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$3.407,950 | R$3.407,950 | R$3.407,950 | |
24/01/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$1.122,670 | R$1.122,670 | R$1.122,670 | |
24/01/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$2.761,790 | R$2.761,790 | R$2.761,790 | |
24/01/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$1.122,670 | R$1.122,670 | R$1.122,670 | |
24/01/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$1.316,240 | R$1.316,240 | R$1.316,240 | |
24/01/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$1.054,180 | R$1.054,180 | R$1.054,180 | |
24/01/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$2.572,800 | R$2.572,800 | R$2.572,800 | |
24/01/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$1.122,670 | R$1.122,670 | R$1.122,670 | |
24/01/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$1.122,670 | R$1.122,670 | R$1.122,670 | |
24/01/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$1.122,670 | R$1.122,670 | R$1.122,670 |
Total de Registros: 49734
A suite VLibras é um conjunto de ferramentas gratuitas e de código aberto que traduz conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) em Português para Libras, tornando computadores, celulares e plataformas Web mais acessíveis para as pessoas surdas.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras, clique abaixo para aprender sobre o VLibras.
Acessar o VLibras