Publicação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|
08/01/2020 | ALINE MACHADO SALLES | R$12.000,000 | R$12.000,000 | R$12.000,000 | |
08/01/2020 | VALKIRIA BATISTA DE SOUSA 07963143650 | R$180,000 | R$180,000 | R$180,000 | |
08/01/2020 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$1.224,680 | R$1.224,680 | R$1.224,680 | |
08/01/2020 | SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA | R$358,200 | R$358,200 | R$358,200 | |
08/01/2020 | ANTONIO CESAR DOS SANTOS E CIA LTDA-ME. | R$155,000 | R$155,000 | R$155,000 | |
08/01/2020 | JORGE LUIS MASSON | R$12.000,000 | R$12.000,000 | R$11.000,000 | |
08/01/2020 | EDSON ARAGAO VILAS BOAS | R$12.000,000 | R$12.000,000 | R$11.000,000 | |
08/01/2020 | MARCUS VINICIUS ARAUJO BARROSO 03477645170 | R$360,000 | R$360,000 | R$360,000 | |
08/01/2020 | ALGAR TELECOM S/A | R$221,920 | R$221,920 | R$221,920 | |
08/01/2020 | ALGAR TELECOM S/A | R$83,810 | R$83,810 | R$83,810 | |
08/01/2020 | ALGAR TELECOM S/A | R$225,210 | R$225,210 | R$225,210 | |
08/01/2020 | ALGAR MULTIMIDIA S/A | R$302,390 | R$302,390 | R$302,390 | |
08/01/2020 | ALGAR MULTIMIDIA S/A | R$83,810 | R$83,810 | R$83,810 | |
08/01/2020 | SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA | R$74,750 | R$74,750 | R$74,750 | |
08/01/2020 | SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA | R$587,320 | R$587,320 | R$587,320 |
Total de Registros: 49734
A suite VLibras é um conjunto de ferramentas gratuitas e de código aberto que traduz conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) em Português para Libras, tornando computadores, celulares e plataformas Web mais acessíveis para as pessoas surdas.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras, clique abaixo para aprender sobre o VLibras.
Acessar o VLibras