Publicação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|
08/01/2020 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$292,070 | R$292,070 | R$292,070 | |
08/01/2020 | SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A | R$14,600 | R$14,600 | R$14,600 | |
08/01/2020 | OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS P/ LABORATORIO LTDA -EPP | R$59,000 | R$59,000 | R$59,000 | |
08/01/2020 | ANTONIO CESAR DOS SANTOS E CIA LTDA-ME. | R$93,000 | R$93,000 | R$93,000 | |
08/01/2020 | ANTONIO CESAR DOS SANTOS E CIA LTDA-ME. | R$61,000 | R$61,000 | R$61,000 | |
08/01/2020 | ANTONIO CESAR DOS SANTOS E CIA LTDA-ME. | R$25,000 | R$25,000 | R$25,000 | |
08/01/2020 | SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA | R$115,200 | R$115,200 | R$115,200 | |
08/01/2020 | SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA | R$548,800 | R$0,000 | R$0,000 | |
08/01/2020 | ROBERTA BORGES GUERRA | R$13.200,000 | R$13.200,000 | R$12.100,000 | |
08/01/2020 | OLINDA MARIA FONSECA OLIVEIRA | R$22.488,000 | R$20.614,000 | R$18.740,000 | |
08/01/2020 | JOSE COSTA SILVA | R$10.800,000 | R$10.800,000 | R$9.900,000 | |
08/01/2020 | DANIEL FERREIRA CAMILO | R$12.432,000 | R$12.432,000 | R$11.396,000 | |
08/01/2020 | MAXWEL ELIAS BORGES | R$18.000,000 | R$18.000,000 | R$16.500,000 | |
08/01/2020 | CARLOS AUGUSTO FONSECA DA SILVA | R$12.000,000 | R$3.000,000 | R$3.000,000 | |
08/01/2020 | ALINE MACHADO SALLES | R$12.000,000 | R$12.000,000 | R$12.000,000 |
Total de Registros: 49734
A suite VLibras é um conjunto de ferramentas gratuitas e de código aberto que traduz conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) em Português para Libras, tornando computadores, celulares e plataformas Web mais acessíveis para as pessoas surdas.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras, clique abaixo para aprender sobre o VLibras.
Acessar o VLibras