Portal do Cidadão da

Prefeitura Municipal de Inaciolândia

Gestão: 2021-2024
  • Aumentar o texto
  • Diminuir o texto
  • Escala de cinza
  • Alto contraste
  • Contraste negativo
  • Fundo Claro
  • Links Sublinhados
  • Reiniciar

Publicação Favorecido Empenhado Liquidado Pago Detalhes
08/01/2020 ALGAR TELECOM S/A R$499,610 R$499,610 R$499,610
08/01/2020 ALGAR TELECOM S/A R$83,810 R$83,810 R$83,810
08/01/2020 ALGAR TELECOM S/A R$83,810 R$83,810 R$83,810
08/01/2020 ALGAR TELECOM S/A R$99,500 R$99,500 R$99,500
08/01/2020 ALGAR TELECOM S/A R$1.106,740 R$1.106,740 R$1.106,740
08/01/2020 ALGAR TELECOM S/A R$83,810 R$83,810 R$83,810
08/01/2020 ALGAR TELECOM S/A R$83,810 R$83,810 R$83,810
08/01/2020 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A R$131,090 R$131,090 R$131,090
08/01/2020 SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA R$28,630 R$28,630 R$28,630
08/01/2020 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A R$482,560 R$482,560 R$482,560
08/01/2020 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A R$638,480 R$638,480 R$638,480
08/01/2020 ALGAR CELULAR S/A R$86,770 R$86,770 R$86,770
08/01/2020 ALGAR MULTIMIDIA S/A R$3.483,560 R$3.483,560 R$3.483,560
08/01/2020 ALGAR MULTIMIDIA S/A R$83,810 R$83,810 R$83,810
08/01/2020 ALGAR MULTIMIDIA S/A R$215,740 R$215,740 R$215,740

Total de Registros: 49734


Utilizamos cookies de acordo com nossas Políticas de Privacidade, ao continuar, você concorda com estas condições.

A suite VLibras é um conjunto de ferramentas gratuitas e de código aberto que traduz conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) em Português para Libras, tornando computadores, celulares e plataformas Web mais acessíveis para as pessoas surdas.

O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras, clique abaixo para aprender sobre o VLibras.

Acessar o VLibras