Publicação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|
06/01/2020 | ANGELA DANIELA MARTINS AMADEU SALLES | R$7.250,000 | R$7.250,000 | R$7.250,000 | |
06/01/2020 | ANTONIO CESAR DOS SANTOS E CIA LTDA-ME. | R$60,000 | R$60,000 | R$60,000 | |
06/01/2020 | HEVENER ANCELMO PEREIRA 01464143145 | R$1.000,000 | R$1.000,000 | R$1.000,000 | |
06/01/2020 | SS ASSISTENCIA MEDICA EIRELLI - 033.909.081-29 | R$24.300,000 | R$24.300,000 | R$24.300,000 | |
06/01/2020 | MARIO GARCIA DE PINA | R$3.500,000 | R$3.500,000 | R$3.500,000 | |
06/01/2020 | ELEN VANESSA PEREIRA | R$2.200,000 | R$2.200,000 | R$2.200,000 | |
06/01/2020 | HELDER JARDIM VIRGILIO | R$1.600,000 | R$1.600,000 | R$1.600,000 | |
06/01/2020 | ELLEN ANDRESSA DA SILVA | R$1.600,000 | R$1.600,000 | R$1.600,000 | |
06/01/2020 | BARBARA ARANTES QUEIROZ DIAS | R$2.200,000 | R$2.200,000 | R$2.200,000 | |
06/01/2020 | MEDLIFE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | R$13.260,000 | R$13.260,000 | R$13.260,000 | |
06/01/2020 | KARISSON V BATISTA NEVES | R$13.260,000 | R$13.260,000 | R$13.260,000 | |
06/01/2020 | BIOCIDADE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME | R$1.094,020 | R$1.094,020 | R$1.094,020 | |
06/01/2020 | UMUARAMA AUTOS LTDA | R$934,000 | R$934,000 | R$934,000 | |
06/01/2020 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | R$2.673,280 | R$0,000 | R$0,000 | |
06/01/2020 | MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$5.676,900 | R$5.676,900 | R$0,000 |
Total de Registros: 49734
A suite VLibras é um conjunto de ferramentas gratuitas e de código aberto que traduz conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) em Português para Libras, tornando computadores, celulares e plataformas Web mais acessíveis para as pessoas surdas.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras, clique abaixo para aprender sobre o VLibras.
Acessar o VLibras