Publicação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|
06/01/2020 | SUPERMERCADO ALVES DOS SANTOS EIRELI | R$348,240 | R$348,240 | R$348,240 | |
06/01/2020 | SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA | R$299,000 | R$299,000 | R$299,000 | |
06/01/2020 | SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA | R$413,400 | R$413,400 | R$413,400 | |
06/01/2020 | SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA | R$248,210 | R$248,210 | R$248,210 | |
06/01/2020 | SUPERMERCADO ALVES DOS SANTOS EIRELI | R$85,680 | R$85,680 | R$85,680 | |
06/01/2020 | MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI -EPP | R$15,700 | R$15,700 | R$15,700 | |
06/01/2020 | SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA | R$5.440,000 | R$5.440,000 | R$5.440,000 | |
06/01/2020 | VALKIRIA BATISTA DE SOUSA 07963143650 | R$330,000 | R$330,000 | R$330,000 | |
06/01/2020 | VALKIRIA BATISTA DE SOUSA 07963143650 | R$180,000 | R$180,000 | R$180,000 | |
06/01/2020 | SUPERMERCADO ALVES DOS SANTOS EIRELI | R$805,740 | R$805,740 | R$805,740 | |
06/01/2020 | JONAS LUIZ BARROSO | R$350,200 | R$350,200 | R$350,200 | |
06/01/2020 | SUPERMERCADO ALVES DOS SANTOS EIRELI | R$185,100 | R$185,100 | R$185,100 | |
06/01/2020 | SUPERMERCADO ALVES DOS SANTOS EIRELI | R$4,550 | R$4,550 | R$4,550 | |
06/01/2020 | SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA | R$44,850 | R$44,850 | R$44,850 | |
06/01/2020 | JOAO NUNES NASCIMENTO- O GOIANO | R$418,000 | R$418,000 | R$418,000 |
Total de Registros: 49734
A suite VLibras é um conjunto de ferramentas gratuitas e de código aberto que traduz conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) em Português para Libras, tornando computadores, celulares e plataformas Web mais acessíveis para as pessoas surdas.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras, clique abaixo para aprender sobre o VLibras.
Acessar o VLibras