Publicação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|
06/01/2020 | ANTONIO CESAR DOS SANTOS E CIA LTDA-ME. | R$245,000 | R$245,000 | R$245,000 | |
06/01/2020 | ANTONIO CESAR DOS SANTOS E CIA LTDA-ME. | R$270,000 | R$270,000 | R$270,000 | |
06/01/2020 | ANTONIO CESAR DOS SANTOS E CIA LTDA-ME. | R$270,000 | R$270,000 | R$270,000 | |
06/01/2020 | ANTONIO CESAR DOS SANTOS E CIA LTDA-ME. | R$367,000 | R$367,000 | R$367,000 | |
06/01/2020 | MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA EPP | R$110,000 | R$110,000 | R$110,000 | |
06/01/2020 | DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA | R$93,500 | R$93,500 | R$93,500 | |
06/01/2020 | BIOCIDADE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME | R$1.094,020 | R$1.094,020 | R$1.094,020 | |
06/01/2020 | UMUARAMA AUTOS LTDA | R$934,000 | R$934,000 | R$934,000 | |
06/01/2020 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | R$2.673,280 | R$0,000 | R$0,000 | |
06/01/2020 | MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$5.676,900 | R$5.676,900 | R$0,000 | |
06/01/2020 | ROYAL MED HOSPITALAR LTDA | R$3.849,000 | R$3.849,000 | R$3.849,000 | |
06/01/2020 | MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$4.830,000 | R$4.830,000 | R$4.830,000 | |
06/01/2020 | MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$901,800 | R$901,800 | R$901,800 | |
06/01/2020 | C&C HOSPITALAR EIRELI | R$3.861,050 | R$3.861,050 | R$0,000 | |
06/01/2020 | C&C HOSPITALAR EIRELI | R$408,000 | R$408,000 | R$408,000 |
Total de Registros: 49734
A suite VLibras é um conjunto de ferramentas gratuitas e de código aberto que traduz conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) em Português para Libras, tornando computadores, celulares e plataformas Web mais acessíveis para as pessoas surdas.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras, clique abaixo para aprender sobre o VLibras.
Acessar o VLibras