Publicação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|
06/01/2020 | 13.799.672 JULIO CESAR RODRIGUES | R$600,000 | R$600,000 | R$600,000 | |
06/01/2020 | PEROLA ALVES SILVA | R$234,990 | R$234,990 | R$234,990 | |
06/01/2020 | LILIAN MACHADO SALLES | R$1.600,000 | R$1.600,000 | R$1.600,000 | |
06/01/2020 | VFB BRASIL LTDA | R$54,000 | R$54,000 | R$54,000 | |
06/01/2020 | VFB BRASIL LTDA | R$1.260,000 | R$1.260,000 | R$1.260,000 | |
06/01/2020 | SUPERMERCADO ALVES DOS SANTOS EIRELI | R$21,000 | R$21,000 | R$21,000 | |
06/01/2020 | PNEUS VIA NOBRE LTDA | R$1.788,000 | R$1.788,000 | R$1.788,000 | |
06/01/2020 | NICOLE FIDELIS DE OLIVEIRA PALIS | R$3.000,000 | R$3.000,000 | R$3.000,000 | |
06/01/2020 | C&C HOSPITALAR EIRELI | R$1.657,600 | R$1.657,600 | R$1.657,600 | |
06/01/2020 | JESSIKA ALVES DE OLIVEIRA GUIMARAES | R$1.600,000 | R$1.600,000 | R$1.600,000 | |
06/01/2020 | DANIEL GONCALVES TEIXEIRA - ME | R$5.500,000 | R$5.500,000 | R$5.500,000 | |
06/01/2020 | ALTAMIRA PRADO DE OLIVEIRA | R$2.200,000 | R$2.200,000 | R$2.200,000 | |
06/01/2020 | CLINICA MEDICA PARAISO LTDA | R$17.600,000 | R$17.600,000 | R$17.600,000 | |
06/01/2020 | JOÃO BATISTA TEIXEIRA JUNIOR - ME | R$6.500,000 | R$6.500,000 | R$6.500,000 | |
06/01/2020 | CLINICA MEDICA PARAISO LTDA | R$2.200,000 | R$2.200,000 | R$2.200,000 |
Total de Registros: 49734
A suite VLibras é um conjunto de ferramentas gratuitas e de código aberto que traduz conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) em Português para Libras, tornando computadores, celulares e plataformas Web mais acessíveis para as pessoas surdas.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras, clique abaixo para aprender sobre o VLibras.
Acessar o VLibras