Publicação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|
06/01/2020 | ANTONIO CESAR DOS SANTOS E CIA LTDA-ME. | R$142,000 | R$142,000 | R$142,000 | |
06/01/2020 | ARENO ROSA VIEIRA 08832803100 | R$24,000 | R$24,000 | R$24,000 | |
06/01/2020 | MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI -EPP | R$52,800 | R$0,000 | R$0,000 | |
06/01/2020 | IMAR DE C. ATAIDE & CIA LTDA | R$290,000 | R$290,000 | R$290,000 | |
06/01/2020 | ANTONIO CESAR DOS SANTOS E CIA LTDA-ME. | R$245,000 | R$0,000 | R$0,000 | |
06/01/2020 | ANTONIO CESAR DOS SANTOS E CIA LTDA-ME. | R$164,000 | R$164,000 | R$164,000 | |
06/01/2020 | ROBERVAL ROSA LOPES 95839720100 | R$30,000 | R$30,000 | R$30,000 | |
06/01/2020 | DENNER & SILVA LTDA | R$240,000 | R$240,000 | R$240,000 | |
06/01/2020 | G. BERNAL RESENDE EIRELI - ME 537.310.506-68 | R$300,000 | R$300,000 | R$300,000 | |
06/01/2020 | KARISSON V BATISTA NEVES | R$5.400,000 | R$5.400,000 | R$5.400,000 | |
06/01/2020 | DANILO LOPES PEIXOTO | R$760,000 | R$760,000 | R$760,000 | |
06/01/2020 | +PONTO E CONTROLE DE ACESSO EIRELI | R$380,000 | R$380,000 | R$380,000 | |
06/01/2020 | 13.799.672 JULIO CESAR RODRIGUES | R$600,000 | R$600,000 | R$600,000 | |
06/01/2020 | 13.799.672 JULIO CESAR RODRIGUES | R$600,000 | R$600,000 | R$600,000 | |
06/01/2020 | PEROLA ALVES SILVA | R$234,990 | R$234,990 | R$234,990 |
Total de Registros: 49734
A suite VLibras é um conjunto de ferramentas gratuitas e de código aberto que traduz conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) em Português para Libras, tornando computadores, celulares e plataformas Web mais acessíveis para as pessoas surdas.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras, clique abaixo para aprender sobre o VLibras.
Acessar o VLibras