Publicação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|
06/01/2020 | MAXWEL ELIAS BORGES | R$1.500,000 | R$1.500,000 | R$1.500,000 | |
06/01/2020 | DANIEL FERREIRA CAMILO | R$1.036,000 | R$1.036,000 | R$1.036,000 | |
06/01/2020 | OHANA ROSE RODRIGUES DOS SANTOS EIRELI | R$30,000 | R$30,000 | R$30,000 | |
06/01/2020 | CLEIDE ANTÔNIA PEREIRA. | R$2.500,000 | R$2.500,000 | R$2.500,000 | |
06/01/2020 | MANOEL TOBIAS FELICIANO NETO | R$187,040 | R$187,040 | R$187,040 | |
06/01/2020 | SUPERMERCADO ALVES DOS SANTOS EIRELI | R$37,000 | R$37,000 | R$37,000 | |
06/01/2020 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | R$1.199,000 | R$1.199,000 | R$1.199,000 | |
06/01/2020 | BENEDITA GOMES MARTINS | R$105,030 | R$105,030 | R$105,030 | |
06/01/2020 | PNEUS VIA NOBRE LTDA | R$3.488,000 | R$3.488,000 | R$3.488,000 | |
06/01/2020 | ANTONIO CESAR DOS SANTOS E CIA LTDA-ME. | R$345,000 | R$345,000 | R$345,000 | |
06/01/2020 | ANTONIO CESAR DOS SANTOS E CIA LTDA-ME. | R$245,000 | R$245,000 | R$245,000 | |
06/01/2020 | ANTONIO CESAR DOS SANTOS E CIA LTDA-ME. | R$270,000 | R$270,000 | R$270,000 | |
06/01/2020 | ANTONIO CESAR DOS SANTOS E CIA LTDA-ME. | R$270,000 | R$270,000 | R$270,000 | |
06/01/2020 | ANTONIO CESAR DOS SANTOS E CIA LTDA-ME. | R$367,000 | R$367,000 | R$367,000 | |
06/01/2020 | MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA EPP | R$110,000 | R$110,000 | R$110,000 |
Total de Registros: 49734
A suite VLibras é um conjunto de ferramentas gratuitas e de código aberto que traduz conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) em Português para Libras, tornando computadores, celulares e plataformas Web mais acessíveis para as pessoas surdas.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras, clique abaixo para aprender sobre o VLibras.
Acessar o VLibras