Publicação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|
06/01/2020 | VFB BRASIL LTDA | R$855,500 | R$752,200 | R$752,200 | |
06/01/2020 | C&C HOSPITALAR EIRELI | R$292,500 | R$0,000 | R$0,000 | |
06/01/2020 | ANTONIO CESAR DOS SANTOS E CIA LTDA-ME. | R$100,000 | R$100,000 | R$100,000 | |
06/01/2020 | ANTONIO CESAR DOS SANTOS E CIA LTDA-ME. | R$330,000 | R$330,000 | R$330,000 | |
06/01/2020 | ANTONIO CESAR DOS SANTOS E CIA LTDA-ME. | R$345,000 | R$0,000 | R$0,000 | |
06/01/2020 | ANTONIO CESAR DOS SANTOS E CIA LTDA-ME. | R$367,000 | R$0,000 | R$0,000 | |
06/01/2020 | ANTONIO CESAR DOS SANTOS E CIA LTDA-ME. | R$74,500 | R$74,500 | R$74,500 | |
06/01/2020 | SUPERMERCADO ALVES DOS SANTOS EIRELI | R$805,740 | R$805,740 | R$805,740 | |
06/01/2020 | JONAS LUIZ BARROSO | R$350,200 | R$350,200 | R$350,200 | |
06/01/2020 | SUPERMERCADO ALVES DOS SANTOS EIRELI | R$185,100 | R$185,100 | R$185,100 | |
06/01/2020 | SUPERMERCADO ALVES DOS SANTOS EIRELI | R$4,550 | R$4,550 | R$4,550 | |
06/01/2020 | SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA | R$44,850 | R$44,850 | R$44,850 | |
06/01/2020 | JOAO NUNES NASCIMENTO- O GOIANO | R$418,000 | R$418,000 | R$418,000 | |
06/01/2020 | ANTONIO CESAR DOS SANTOS E CIA LTDA-ME. | R$142,000 | R$142,000 | R$142,000 | |
06/01/2020 | ARENO ROSA VIEIRA 08832803100 | R$24,000 | R$24,000 | R$24,000 |
Total de Registros: 49734
A suite VLibras é um conjunto de ferramentas gratuitas e de código aberto que traduz conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) em Português para Libras, tornando computadores, celulares e plataformas Web mais acessíveis para as pessoas surdas.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras, clique abaixo para aprender sobre o VLibras.
Acessar o VLibras