Publicação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|
06/01/2020 | SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA | R$74,750 | R$74,750 | R$74,750 | |
06/01/2020 | SUPERMERCADO ALVES DOS SANTOS EIRELI | R$11,380 | R$11,380 | R$11,380 | |
06/01/2020 | AUTO SOCORRO QUIRINOPOLIS LTDA - ME | R$700,000 | R$700,000 | R$700,000 | |
06/01/2020 | ANTONIO CESAR DOS SANTOS E CIA LTDA-ME. | R$74,500 | R$74,500 | R$74,500 | |
06/01/2020 | ANTONIO CESAR DOS SANTOS E CIA LTDA-ME. | R$367,000 | R$0,000 | R$0,000 | |
06/01/2020 | ANTONIO CESAR DOS SANTOS E CIA LTDA-ME. | R$345,000 | R$0,000 | R$0,000 | |
06/01/2020 | ANTONIO CESAR DOS SANTOS E CIA LTDA-ME. | R$330,000 | R$330,000 | R$330,000 | |
06/01/2020 | ANTONIO CESAR DOS SANTOS E CIA LTDA-ME. | R$100,000 | R$100,000 | R$100,000 | |
06/01/2020 | C&C HOSPITALAR EIRELI | R$292,500 | R$0,000 | R$0,000 | |
06/01/2020 | VFB BRASIL LTDA | R$855,500 | R$752,200 | R$752,200 | |
06/01/2020 | VFB BRASIL LTDA | R$1.306,600 | R$1.306,600 | R$1.306,600 | |
06/01/2020 | DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$92,500 | R$88,800 | R$88,800 | |
06/01/2020 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | R$1.112,500 | R$984,600 | R$984,600 | |
06/01/2020 | DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$4.366,500 | R$4.049,160 | R$4.049,160 | |
06/01/2020 | C&C HOSPITALAR EIRELI | R$90,000 | R$0,000 | R$0,000 |
Total de Registros: 49734
A suite VLibras é um conjunto de ferramentas gratuitas e de código aberto que traduz conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) em Português para Libras, tornando computadores, celulares e plataformas Web mais acessíveis para as pessoas surdas.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras, clique abaixo para aprender sobre o VLibras.
Acessar o VLibras