Publicação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|
27/01/2020 | SELMA MARIA CAVALCANTE SILVA | R$400,000 | R$400,000 | R$400,000 | |
27/01/2020 | NILTON CARLOS DE OLIVEIRA | R$700,000 | R$0,000 | R$0,000 | |
27/01/2020 | NILTON CARLOS DE OLIVEIRA | R$300,000 | R$300,000 | R$300,000 | |
27/01/2020 | SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA | R$9,000 | R$9,000 | R$9,000 | |
27/01/2020 | SUPERMERCADO ALVES DOS SANTOS EIRELI | R$52,060 | R$52,060 | R$52,060 | |
24/01/2020 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$1.403,340 | R$1.403,340 | R$1.403,340 | |
24/01/2020 | FRANCISCO CANINDÉ NUNES | R$42,000 | R$42,000 | R$42,000 | |
24/01/2020 | MARA RUBIA DE CARVALHO | R$42,000 | R$42,000 | R$42,000 | |
24/01/2020 | WALTECIL CANDIDO DUARTE | R$150,000 | R$150,000 | R$150,000 | |
24/01/2020 | FRANCISCO CANINDÉ NUNES | R$70,000 | R$70,000 | R$70,000 | |
24/01/2020 | DALVO CARLOS DA SILVA SOBRINHO | R$120,000 | R$120,000 | R$120,000 | |
24/01/2020 | FLAVIO ROBERTO BARROS | R$120,000 | R$120,000 | R$120,000 | |
24/01/2020 | DALVO CARLOS DA SILVA SOBRINHO | R$70,000 | R$70,000 | R$70,000 | |
24/01/2020 | IDELMA RODRIGUES MACEDO E CIA LTDA | R$255,500 | R$255,500 | R$255,500 | |
24/01/2020 | DALVO CARLOS DA SILVA SOBRINHO | R$70,000 | R$70,000 | R$70,000 |
Total de Registros: 49734
A suite VLibras é um conjunto de ferramentas gratuitas e de código aberto que traduz conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) em Português para Libras, tornando computadores, celulares e plataformas Web mais acessíveis para as pessoas surdas.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras, clique abaixo para aprender sobre o VLibras.
Acessar o VLibras