Publicação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|
08/01/2020 | SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA | R$587,320 | R$587,320 | R$587,320 | |
08/01/2020 | SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA | R$74,750 | R$74,750 | R$74,750 | |
08/01/2020 | ALGAR MULTIMIDIA S/A | R$83,810 | R$83,810 | R$83,810 | |
08/01/2020 | ALGAR MULTIMIDIA S/A | R$302,390 | R$302,390 | R$302,390 | |
08/01/2020 | ALGAR TELECOM S/A | R$225,210 | R$225,210 | R$225,210 | |
08/01/2020 | ALGAR TELECOM S/A | R$83,810 | R$83,810 | R$83,810 | |
08/01/2020 | ALGAR TELECOM S/A | R$221,920 | R$221,920 | R$221,920 | |
07/01/2020 | VALDIR LAURIUCHI | R$350,000 | R$350,000 | R$350,000 | |
07/01/2020 | BANCO DO BRASIL S/A - BB INAC. | R$250,800 | R$250,800 | R$250,800 | |
07/01/2020 | MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI -EPP | R$225,000 | R$225,000 | R$225,000 | |
07/01/2020 | ERIVELTON MARTINS FARIAS 94822077187 | R$260,000 | R$260,000 | R$260,000 | |
07/01/2020 | SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA | R$72,300 | R$72,300 | R$72,300 | |
07/01/2020 | SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA | R$59,800 | R$59,800 | R$59,800 | |
07/01/2020 | SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA | R$190,850 | R$190,850 | R$190,850 | |
07/01/2020 | SUPERMERCADO ALVES DOS SANTOS EIRELI | R$94,700 | R$94,700 | R$94,700 |
Total de Registros: 49734
A suite VLibras é um conjunto de ferramentas gratuitas e de código aberto que traduz conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) em Português para Libras, tornando computadores, celulares e plataformas Web mais acessíveis para as pessoas surdas.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras, clique abaixo para aprender sobre o VLibras.
Acessar o VLibras