Publicação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|
08/01/2020 | MAXWEL ELIAS BORGES | R$18.000,000 | R$18.000,000 | R$16.500,000 | |
08/01/2020 | DANIEL FERREIRA CAMILO | R$12.432,000 | R$12.432,000 | R$11.396,000 | |
08/01/2020 | JOSE COSTA SILVA | R$10.800,000 | R$10.800,000 | R$9.900,000 | |
08/01/2020 | OLINDA MARIA FONSECA OLIVEIRA | R$22.488,000 | R$20.614,000 | R$18.740,000 | |
08/01/2020 | ROBERTA BORGES GUERRA | R$13.200,000 | R$13.200,000 | R$12.100,000 | |
08/01/2020 | SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA | R$548,800 | R$0,000 | R$0,000 | |
08/01/2020 | SUPERMERCADO LUA NOVA LTDA | R$65,100 | R$65,100 | R$65,100 | |
07/01/2020 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$437,250 | R$437,250 | R$437,250 | |
07/01/2020 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$167,280 | R$167,280 | R$167,280 | |
07/01/2020 | MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI -EPP | R$698,140 | R$698,140 | R$698,140 | |
07/01/2020 | MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI -EPP | R$17,200 | R$17,200 | R$17,200 | |
07/01/2020 | NILTON CARLOS DE OLIVEIRA | R$420,000 | R$420,000 | R$420,000 | |
07/01/2020 | NILTON CARLOS DE OLIVEIRA | R$90,000 | R$90,000 | R$90,000 | |
07/01/2020 | NILTON CARLOS DE OLIVEIRA | R$510,000 | R$510,000 | R$510,000 | |
07/01/2020 | WILSON VIEIRA DA SILVA | R$222,570 | R$222,570 | R$222,570 |
Total de Registros: 49734
A suite VLibras é um conjunto de ferramentas gratuitas e de código aberto que traduz conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) em Português para Libras, tornando computadores, celulares e plataformas Web mais acessíveis para as pessoas surdas.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras, clique abaixo para aprender sobre o VLibras.
Acessar o VLibras