Publicação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|
08/01/2020 | ALGAR TELECOM S/A | R$99,500 | R$99,500 | R$99,500 | |
08/01/2020 | MARCUS VINICIUS ARAUJO BARROSO 03477645170 | R$360,000 | R$360,000 | R$360,000 | |
08/01/2020 | NILTON CARLOS DE OLIVEIRA | R$80,000 | R$80,000 | R$80,000 | |
08/01/2020 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | R$23,000 | R$0,000 | R$0,000 | |
08/01/2020 | HOTEL RESENDE & RESENDE LTDA | R$1.157,000 | R$1.157,000 | R$1.157,000 | |
08/01/2020 | ERIVELTON MARTINS FARIAS 94822077187 | R$1.500,000 | R$1.500,000 | R$1.500,000 | |
08/01/2020 | ERIVELTON MARTINS FARIAS 94822077187 | R$400,000 | R$400,000 | R$400,000 | |
07/01/2020 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$437,250 | R$437,250 | R$437,250 | |
07/01/2020 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$167,280 | R$167,280 | R$167,280 | |
07/01/2020 | MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI -EPP | R$698,140 | R$698,140 | R$698,140 | |
07/01/2020 | MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI -EPP | R$17,200 | R$17,200 | R$17,200 | |
07/01/2020 | NILTON CARLOS DE OLIVEIRA | R$420,000 | R$420,000 | R$420,000 | |
07/01/2020 | NILTON CARLOS DE OLIVEIRA | R$90,000 | R$90,000 | R$90,000 | |
07/01/2020 | NILTON CARLOS DE OLIVEIRA | R$510,000 | R$510,000 | R$510,000 | |
07/01/2020 | WILSON VIEIRA DA SILVA | R$222,570 | R$222,570 | R$222,570 |
Total de Registros: 49734
A suite VLibras é um conjunto de ferramentas gratuitas e de código aberto que traduz conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) em Português para Libras, tornando computadores, celulares e plataformas Web mais acessíveis para as pessoas surdas.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras, clique abaixo para aprender sobre o VLibras.
Acessar o VLibras